| Produto 2025-2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATINA | BRONZE | OURO | |||||||||
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO GERAL | 1 | 2 | 3 | 4 | Plus | 1 | 2 | 3 | Ouro | |
| Área de Cobertura | Moçambique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| África do Sul | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ||
| Índia | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ||
| Malawi (Por Confirmar) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ||
| Resto do Mundo (exceto USA e Canadá) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ||
| Limites | Limite Geral de Benefícios de Internamento | Sem limite anual | Sem limite anual | Sem limite anual | Sem limite anual | Sem limite anual | MZN 7.902.000 | MZN 7.184.000 | MZN 3.240.000 | Sem limite anual | |
| Limite por Evento | MZN 10.454.000 | MZN 10.454.000 | MZN 10.454.000 | MZN 10.454.000 | MZN 8.640.000 | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | MZN 10.454.000 | ||
| Coberturas Essenciais de Internamento e Emergência | Maternidade | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | |
| Neonatal, incluindo UTI neonatal e custos relacionados | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | ||
| Hospitalização Psiquiátrica | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | ||
| Serviço de Ambulância (Apenas no País) | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | ||
| Procedimentos e Tratamentos de Alta Complexidade | Próteses Interna e Externa | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | |
| Padiologia Especializada | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | ||
| Cirurgia Maxilo-facial | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | ||
| Centro de Pecuperação/Peabilitação | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | ||
| Cuidados paliativos | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | MZN 10 454 000 por episodio hospitalar | ||
| Condições Viciantes e Distúrbios *L | Acomodação - Maximo de MZN 5 000 por noite (Maximo de 7 noites, apenas para Africa do Sul) | Acomodação - Maximo de MZN 5 000 por noite (Maximo de 7 noites, apenas para Africa do Sul) | Acomodação - Maximo de MZN 5 000 por noite (Maximo de 7 noites, apenas para Africa do Sul) | Sem beneficios | Acomodação - Maximo de MZN 5 000 por noite (Maximo de 7 noites, apenas para Africa do Sul) | Sem beneficios | Sem beneficios | Sem beneficios | Acomodação - Maximo de MZN 5 000 por noite (Maximo de 7 noites, apenas para Africa do Sul) | ||
| Consultas, Exames e Medicamentos | Medicamentos para levar para casa | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | |
| Padiologia | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | MZN 270 000 por episódio beneficiario por ano | Sujeito ao limite por episódio | ||
| Patologia | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | MZN 270 000 por episódio beneficiario por ano | Sujeito ao limite por episódio | ||
| Fisioterapia | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | ||
| Aparelhos | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | Sujeito ao limite por episódio | ||
Aplicativo Móvel
Funcionalidades do Aplicativo
- Cartão digital
- Acesso e consulta instantanea de beneficios
- Acesso e verificação de faturas e extratos mensais
- Verificação de informações tais como: autorizações
- Acesso ao certificado de membro
- Pesquisa de provedores ( Mauro Paco & Natalia)
Baixe. Agora, siga estes passos simples:
Para o acesso ao aplicativo móvel o membro deverá fazer o descarregamento nos seu telemoveis bastando para isso acessar ao Play Store ou App Store:
- Abra a Play Store ou a App Store.
- Pesquise por “Pla Saúde”.
- Selecione o aplicativo “Pla Saúde Health Plan”.
- Clique em “Instalar” e explore todas as funcionalidades do nosso menu.
Suporte para o aplicativo móvel
- customercare@momentum.co.mz
- +258 21 245 000
